Cursuri Contabilitate
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Documentele tehnice si de inregistrare tehnica | 9.96 | Facultate | 17 |
► Bazele contabilitatii - practic | 4.49 | Facultate | 188 |
► Contabilitatea institutiilor publice | 9.50 | Facultate | 47 |
► Auditul financiar - obiective, concepte, rol | 10.00 | Facultate | 8 |
► Contabilitate manageriala | 10.00 | Facultate | 2 |
► Stornarea | 10.00 | Facultate | 17 |
► Contabilitatea capitalurilor | 9.86 | Facultate | 2 |
► Definirea clasificare metodelor de contabilitate manageriala si calcularea costurilor | 9.98 | Facultate | 4 |
► Contabilitatea financiara | 10.00 | Facultate | 137 |
► Repere in evolutia contabilitatii | 9.83 | Facultate | 3 |
► Organizarea postcalculului | 9.93 | Facultate | 4 |
► Responsabilizarea corporativa eco-sociala prin auditul de mediu | 10.00 | Facultate | 18 |
► Postulatele | 9.88 | Facultate | 3 |
► Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli | 9.96 | Facultate | 2 |
► Contabilitatea fluxului de imobilizari | 9.92 | Facultate | 2 |
► Continutul sistemului bugetar | 10.00 | Facultate | 3 |
► Sistemul de contabilitate publica romanesc | 9.90 | Facultate | 21 |
► Metode de contabilitate manageriala si de calculatie a costurilor | 10.00 | Facultate | 1 |
► Contabilitatea Intreprinderilor | 9.87 | Facultate | 2 |
► Echilibrul bugetar | 10.00 | Facultate | 3 |
► Organizarea contabilitatii financiare | 10.00 | Facultate | 192 |
► Bugetarea fluxurilor de trezorerie | 10.00 | Facultate | 56 |
► Curs finantele intreprinderii | 9.83 | Facultate | 88 |
► Factorii care determina organizarea contabilitatii SSIF | 9.84 | Facultate | 8 |
► Control financiar si expertize contabile judiciare | 9.85 | Facultate | 121 |
► Documentele contabile si sistemele de contabilitate | 10.00 | Facultate | 6 |
► Metoda contabilitatii | 5.61 | Facultate | 3 |
► Expertiza contabila atribut al profesiei contabile libere | 9.81 | Facultate | 14 |
► Contabilitatea si gestiune financiara | 9.82 | Facultate | 13 |
► Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor | 9.86 | Facultate | 6 |
Total cursuri contabilitate: 242
Media notelor: 9.64 / 10
Media notelor: 9.64 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.