Cursuri Contabilitate
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Elemente de contabilitate | 10.00 | Facultate | 42 |
► Obiectul si obiectivele contabilitatii de gestiune | 9.95 | Facultate | 12 |
► Evaluarea - obiectiv primordial al managementului activitatii contabile | 9.97 | Facultate | 7 |
► Executia veniturilor bugetului de stat | 9.90 | Facultate | 15 |
► Trasaturile metodei contabilitatii | 4.13 | Facultate | 14 |
► Documente justificative contabile | 10.00 | Facultate | 28 |
► Contabilitatea consumurilor | 9.99 | Facultate | 7 |
► Gestiunea unitatilor de alimentatie publica si agroturism | 10.00 | Facultate | 19 |
► Teoria moderna a portofoliului | 9.85 | Facultate | 14 |
► Patrimoniul si bilantul - fundamente ale logicii contabile | 9.95 | Facultate | 65 |
► Credite acordate clientelei | 9.74 | Facultate | 28 |
► Expertiza contabila - proba in justitie | 10.00 | Facultate | 64 |
► Elemente de contabilitate generala | 10.00 | Facultate | 33 |
► Doctrina si deontologie - expertiza contabila | 9.92 | Facultate | 41 |
► Doctrine contabile si sisteme contabile comparate | 10.00 | Facultate | 44 |
► Influenta greaca si principiile dreptului roman | 10.00 | Facultate | 21 |
► Obiectul contabilitatii financiare si metoda contabilitatii intreprinderii | 9.00 | Facultate | 4 |
► Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor | 10.00 | Facultate | 4 |
► Expertiza contabila in materie penala | 10.00 | Facultate | 8 |
► Studiu de caz - expertiza contabila | 10.00 | Facultate | 15 |
► Contabilitatea activelor imobilizate | 9.84 | Facultate | 4 |
► Expertiza contabila in procesul civil | 10.00 | Facultate | 17 |
► Contabilitatea activelor corporale | 9.88 | Facultate | 4 |
► Controlul fiscal | 10.00 | Facultate | 15 |
► Expertiza contabila | 10.00 | Facultate | 15 |
► Gestiunea institutiilor publice | 9.90 | Facultate | 8 |
► Contabilitatea rezervelor | 9.96 | Facultate | 4 |
► Curs contabilitate | 9.50 | Facultate | 49 |
► Contabilitatea mijloacelor fixe | 9.90 | Facultate | 2 |
► Contabilitate financiara | 9.28 | Facultate | 84 |
Total cursuri contabilitate: 242
Media notelor: 9.64 / 10
Media notelor: 9.64 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.