Cursuri Contabilitate
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Continutul economic, functia contabila si corespondenta conturilor din CLASA 2 | 10.00 | Facultate | 12 |
► Bugetele intreprinderii | 9.84 | Facultate | 4 |
► Contabilitatea institutiilor financiar-bancare | 10.00 | Facultate | 131 |
► Functia contabila si corespondenta conturilor din clasa 1 | 9.89 | Facultate | 7 |
► Contabilitatea operatiunilor de comert exterior | 10.00 | Facultate | 8 |
► Continutul gestiunii ciclului de exploatare | 9.93 | Facultate | 4 |
► Contabilitatea altor capitaluri proprii | 9.88 | Facultate | 28 |
► Recunoasterea instrumentelor financiare | 9.98 | Facultate | 6 |
► Contabilitatea decontarilor cu tertii | 9.81 | Facultate | 4 |
► Contabilitatea ca sistem informational | 9.87 | Facultate | 10 |
► Organizarea contabilitatii tranzactiilor cu SSIF | 9.85 | Facultate | 8 |
► Contabilitatea intermediarilor financiari - cursul 9 | 9.74 | Facultate | 9 |
► Contabilitatea intermediarilor financiari - cursul 5 | 9.88 | Facultate | 14 |
► Esantionarea in audit si alte metode de testare | 10.00 | Facultate | 28 |
► Contabilitatea proprietarului | 9.96 | Facultate | 3 |
► Fiscalitatea si contabilitatea intreprinderii | 9.96 | Facultate | 110 |
► Contabilitatea deinchidere a exercitiului | 10.00 | Facultate | 44 |
► Contabilitatea capitalurilor | 9.93 | Facultate | 20 |
► Contabilitate si gestiune fiscala | 9.99 | Facultate | 10 |
► Contabilitatea de gestiune a costurilor globale | 9.90 | Facultate | 24 |
► Contabilitatea decontarilor cu bugetul asigurarilor sociale | 10.00 | Facultate | 49 |
► Gestiune financiara la o intreprindere | 9.97 | Facultate | 48 |
► Prezentarea operatiunilor privind infiintarea unei societati pe actiuni | 9.45 | Facultate | 20 |
► Structura situatiilor financiare anuale | 9.89 | Facultate | 3 |
► Intreprinderea si contabilitatea | 9.66 | Facultate | 27 |
► Sistemul de documente primare si evidenta | 10.00 | Facultate | 12 |
► Elemente de trezorerie publica | 9.95 | Facultate | 4 |
► Factorii care determina si influenteaza calitatea produselor si serviciilor | 9.51 | Facultate | 11 |
► Contabilitatea -limbaj universal al lumii afacerilor | 10.00 | Facultate | 10 |
► Elemente de procedura civila | 10.00 | Facultate | 13 |
Total cursuri contabilitate: 242
Media notelor: 9.64 / 10
Media notelor: 9.64 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.