Cursuri Economie
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Industria de vinificatie | 9.83 | Facultate | 13 |
► Institutiile si organismele UE | 9.84 | Facultate | 20 |
► Fundamentarea deciziei de investitii in mediu aleator | 9.85 | Facultate | 8 |
► Cauzele inflatiei monetare - consecinte - deflatia monetara | 9.77 | Facultate | 4 |
► Control de gestiune si audit intern | 9.88 | Facultate | 17 |
► 1. Analiza statistica in dinamica a ofertei turistice la nivelul municipiul Bucuresti in perioada 2000-2006 | 10.00 | Facultate | 10 |
► Economia si stiinta economica | 6.95 | Facultate | 14 |
► Procesul bugetar | 9.82 | Facultate | 11 |
► Teoriile decizionale | 9.96 | Facultate | 5 |
► Organizarea si desfasurarea controlului fiscal in Romania | 9.82 | Facultate | 15 |
► Managementul riscului si al performantei | 9.90 | Facultate | 8 |
► Analiza mediul extern al firmei | 9.77 | Facultate | 13 |
► Leasing-ul | 10.00 | Facultate | 8 |
► Doctrine economice clasice | 9.89 | Facultate | 7 |
► Planificarea intreprinderii | 10.00 | Facultate | 13 |
Total cursuri economie: 708
Media notelor: 9.59 / 10
Media notelor: 9.59 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.