Laboratoare Electrotehnica
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Studierea circuitului de curent continu | 5.38 | Facultate | 5 |
► Reostatul , bobina cu inductia si condensatorul in circuitele | 10.00 | Facultate | 5 |
► Scheme logice combinationale si secventiale | 9.87 | Facultate | 16 |
► Set de instructiuni - 2 | 9.95 | Facultate | 19 |
► Extinderea domeniului de masurare a Ampermetrului si Voltmetrului | 7.95 | Facultate | 11 |
► Studiul unei retele trifazate de curent alternativ sinusoidal in triunghi | 9.75 | Facultate | 3 |
► Studiul unei retele neliniare de curent continuu | 9.73 | Facultate | 3 |
► Studiul unei retele liniare de curent continuu | 9.81 | Facultate | 3 |
► Studiul retelei trifazate in stea | 5.44 | Facultate | 3 |
► Studiul comportarilor dinamice ale unei rezistente | 9.61 | Facultate | 9 |
► Studiul experimental al asamblarilor prin srangere proprie | 9.55 | Facultate | 10 |
► Comunicarea si referirea desenelor | 9.97 | Facultate | 37 |
► Studiul caracteristicilor dinamice ale IGBT-urilor | 7.30 | Facultate | 8 |
► Lucrari practice de programare in Matlab 1 | 9.77 | Facultate | 9 |
► Termotehnica si instalatii termice | 9.36 | Facultate | 2 |
► Utilizarea macroasamblorului TASM si a depanatorului TD | 9.89 | Facultate | 8 |
► Fiabilitate | 9.82 | Facultate | 17 |
► Set de instructiuni - 3 | 9.43 | Facultate | 26 |
► Circuite trifazate alimentate cu tensiuni simetrice | 9.75 | Facultate | 8 |
► Tranzistorul cu efect de camp TEC-J | 9.92 | Facultate | 6 |
► Materiale feromagnetice | 6.69 | Facultate | 11 |
► Descrierea in VHDL a circuitelor secventiale | 9.92 | Facultate | 13 |
► Schimbatoare de caldura | 6.95 | Facultate | 37 |
► Proiectarea unui controler de trafic | 9.82 | Facultate | 16 |
► Descriere in schematic | 9.91 | Facultate | 10 |
► Traductor de temperatura cu termocuplu | 9.92 | Facultate | 10 |
► Studiul unei retele trifazate in triunghi | 6.50 | Facultate | 7 |
► Functii pentru gestionarea resurselor grafice ale mediului | 9.97 | Facultate | 13 |
► Teoria informatiei | 9.90 | Facultate | 6 |
► Programarea si utilizarea subsistemului iesirilor analogice al interfetei AX 5411 | 9.71 | Facultate | 15 |
Total laboratoare electrotehnica: 122
Media notelor: 9.06 / 10
Media notelor: 9.06 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.