Laboratoare Electrotehnica
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Analiza cinematica a mecanismului cu cama rezultat din datele de intrare | 7.34 | Facultate | 19 |
► Instructiuni aritmetice, logice, de deplasare si de rotire ale microprocesorului 80x86 | 9.74 | Facultate | 17 |
► Studierea caracteristicelor componentelor pasive de tip inductor | 7.25 | Facultate | 6 |
► Cinetostatica mecanismelor | 10.00 | Facultate | 17 |
► Cercetarea circuitelor electrice neliniare,alimentate cu semnal periodic de forma libera | 9.65 | Facultate | 9 |
► Convertoare tensiune-curent | 9.82 | Facultate | 29 |
► Comunicatii de date in sisteme de distributie | 9.89 | Facultate | 29 |
► Caldari navale si masini de forta cu abur | 10.00 | Facultate | 84 |
► Semnale modulate in faza si frecventa cu purtator armonic | 9.85 | Facultate | 8 |
► Sinteza comparatoarelor | 9.57 | Facultate | 7 |
► Metoda de verificare a unei mese rotative cu ajutorul teodolitului si autocolimatorului | 9.84 | Facultate | 4 |
► Osciloscopul catodic | 9.88 | Facultate | 10 |
► Semnale modulate in amplitudine cu purtator armonic | 9.49 | Facultate | 8 |
► Sinteza decodificatoarelor si codificatoarelor | 9.63 | Facultate | 10 |
► Caietul de sarcini - specificatii tehnice | 9.83 | Facultate | 5 |
► Comanda tranzistoarelor bipolare de putere | 9.82 | Facultate | 4 |
► Validarea modelelor identificate cu modelele de tip 1 | 9.79 | Facultate | 4 |
► Sudarea armaturilor | 9.80 | Facultate | 6 |
► Autocad - laborator 2 | 9.80 | Facultate | 12 |
► Transformatoarele pentru sudura | 8.59 | Facultate | 5 |
► Set de instructiuni | 9.82 | Facultate | 23 |
► Set de instructiuni - 2 | 9.20 | Facultate | 24 |
► Circuite trifazate alimentate cu tensiuni nesimetrice | 9.77 | Facultate | 8 |
► Proiectarea automatelor de stari | 9.98 | Facultate | 11 |
► Descrierea in VHDL a circuitelor combinationale | 9.88 | Facultate | 12 |
► Utilizarea mediului de modelare si simulare Taylor II | 9.94 | Facultate | 9 |
► Studiul efectului Hall | 10.00 | Facultate | 5 |
► Studiul unei retele liniare in curent continuu | 9.22 | Facultate | 6 |
► Amplificator cu circuit derivat | 10.00 | Facultate | 7 |
► Studiu experimental cu privire la aparitia urechilor la ambutisarea pieselor cilindrice | 5.68 | Facultate | 7 |
Total laboratoare electrotehnica: 122
Media notelor: 9.06 / 10
Media notelor: 9.06 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.