Laboratoare Fizica
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Integrarea numerica a functiilor | 9.79 | Facultate | 3 |
► Invertor trifazat cu modularea impulsurilor in durata | 9.62 | Facultate | 7 |
► Restabilirea parametrilor dimensionali | 9.87 | Facultate | 8 |
► Atenuarea in fibre optice | 6.95 | Facultate | 13 |
► Efectul Peltier | 9.60 | Facultate | 3 |
► Circuite trifazate alimentate cu tensiuni simetrice | 9.62 | Facultate | 8 |
► Metode de rezolvare a sistemului de ecuatii al campului electromagnetic | 9.74 | Facultate | 13 |
► Determinarea distributiei campului magnetic | 9.86 | Facultate | 5 |
► Studiul distributiei dupa viteze a electronilor de emisie | 9.55 | Facultate | 7 |
► Amplificator de putere in contratimp | 9.72 | Facultate | 9 |
► Strength of concrete in compression | 9.89 | Facultate | 7 |
► Stabilizatorul de tensiune continua | 9.63 | Facultate | 7 |
► Legea inductiei electromagnetice | 9.72 | Facultate | 5 |
► Traductor de temperatura cu element sensibil termocuplu | 9.87 | Facultate | 10 |
► Studiul unui electromagnet de curent alternativ | 9.78 | Facultate | 4 |
► Oscilatoare RC | 9.91 | Facultate | 5 |
► Determinarea coeficientului de vascozitate din lichide | 9.88 | Facultate | 5 |
► Determinarea vascozitatii relative conventionale Engler | 9.31 | Facultate | 2 |
► Compunerea oscilatiilor perpendiculare | 5.50 | Facultate | 8 |
► Sistemul de dezvoltare AS105 | 9.76 | Facultate | 11 |
► Determinarea constantei | 9.41 | Facultate | 7 |
► Determinarea caldurii latente | 10.00 | Facultate | 3 |
► Determinarea exponentului adiabatic la gaze | 10.00 | Facultate | 6 |
► Determinarea potentialelor critice si de ionizare | 10.00 | Facultate | 6 |
► Determinarea activitatii absolute a unei surse de radiatii | 9.77 | Facultate | 6 |
► Comparatoare numerice | 9.64 | Facultate | 6 |
► Determination of Planck's constant | 9.89 | Facultate | 6 |
► Campul magnetic al conductoarelor filiforme | 4.62 | Facultate | 10 |
► Determination of end-point energy | 9.78 | Facultate | 7 |
► Determinarea coeficientului de vascozitate dinamica a unui lichid | 10.00 | Facultate | 4 |
Total laboratoare fizica: 559
Media notelor: 9.10 / 10
Media notelor: 9.10 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.