Laboratoare Fizica
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Protectia diferential longitudinala realizata cu releul RQS4T1 si anexa RQS4Z | 9.90 | Facultate | 14 |
► Aparate electrice analogice de masurare | 9.90 | Facultate | 8 |
► Solicitarile termice ale bobinelor | 9.74 | Facultate | 6 |
► Separarea termica a unui curent de gaz prin efect turbionar | 9.80 | Facultate | 6 |
► Filtru activ trece banda cu reactie multipla | 9.98 | Facultate | 3 |
► Masurarea rezistentelor prin metode indirecte si directe | 9.77 | Facultate | 11 |
► Protectia transformatoarelor impotriva defectelor exterioare si a regimurilor anormale | 9.50 | Facultate | 11 |
► Aplicatie transfer termic in procese de prelucrare | 9.94 | Facultate | 7 |
► Senzori si Traductoare | 6.61 | Facultate | 50 |
► Psihometrul Auguste | 5.44 | Facultate | 6 |
► Metode pentru masurarea nivelelor fluidelor | 5.93 | Facultate | 6 |
► Masurarea parametrilor statici ai circuitelor digitale P 2 | 9.95 | Facultate | 4 |
► Verificarea metrologica a ampermetrelor si voltmetrelor | 9.90 | Facultate | 3 |
► Cuploare directive | 9.42 | Facultate | 16 |
► Sisteme cu vedere artificiala | 7.70 | Facultate | 5 |
► Studiul efectului Hall in semiconductori | 9.63 | Facultate | 7 |
► Specificatia transformatorului si a masinilor electrice rotative | 9.70 | Facultate | 5 |
► Studiul difractiei luminii pe obstacole simple | 9.90 | Facultate | 6 |
► Amplificator cu reactie negativa | 9.50 | Facultate | 3 |
► Tensiunea tranzitorie de restabilire | 9.72 | Facultate | 7 |
► Semnale si sisteme de masura | 9.15 | Facultate | 8 |
► Studiul si utilizarea osciloscopului catodic | 7.95 | Facultate | 27 |
► Aplicatii ale diodelor semiconductoare | 6.87 | Facultate | 9 |
► Senzori si traductoare de pozitie si deplasare | 10.00 | Facultate | 31 |
► Physical processes at the metal-semiconductor interface | 9.72 | Facultate | 25 |
► Momente | 9.65 | Facultate | 10 |
► Electromagnetii de curent alternativ | 9.79 | Facultate | 6 |
► Vibroambutisarea | 8.98 | Facultate | 6 |
► Caracteristica statica a diodei semiconductoare | 9.89 | Facultate | 8 |
► Circuit astabil | 9.50 | Facultate | 2 |
Total laboratoare fizica: 559
Media notelor: 9.10 / 10
Media notelor: 9.10 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.