Lucrari de licenta Finante-Banci
Titlu | Nota | Comentarii | Pagini |
---|---|---|---|
► Fenomenul de gestiune bancara prin managementul activelor si pasivelor | 9.83 | 0 | 220 |
► Sistemul bancar - prezentul si perspectivele | 9.75 | 0 | 56 |
► Eficientizarea procesului de colectare a impozitelor si taxelor | 9.84 | 0 | 99 |
► Controlul financiar al Ministerului finantelor publice | 9.86 | 0 | 134 |
► Tranzitia spre uniunea monetara europeana si problemele constituirii ei | 9.84 | 0 | 76 |
► Ansamblul si pozitia sistemului bancar din Romania | 9.84 | 0 | 83 |
► Cardul - instrument modern de plata in decontarile interne internationale | 9.86 | 0 | 78 |
► Analiza, determinarea si acordarea creditului bancar | 9.83 | 0 | 123 |
► Concurenta in cadrul marketingului bancar | 9.84 | 0 | 149 |
► Activitatea de creditare bancara a agentilor economici | 9.83 | 0 | 58 |
► Serviciile bancare | 9.8 | 0 | 40 |
► Produsele bancare din cadrul sistemului bancar romanesc | 9.81 | 0 | 123 |
► Analiza echilibrului financiar la SC Comelf SA | 9.8 | 2 | 72 |
► Politica de energie in Romania - aspecte | 9.8 | 0 | 72 |
► Analiza operatiunilor de creditare efectuate | 9.7 | 1 | 53 |
► Analiza bugetului local al municipiului Hunedoara | 9.6 | 1 | 66 |
► Abordari ale echilibrului monetar si ale monedei | 9.55 | 0 | 111 |
► Analiza interna a unei institutii bancare - studiu de caz banca Romexterra | 10 | 0 | 154 |
► Sistemul de tranzactionare din cadrul unei burse de valori | 9.84 | 0 | 134 |
► Operatiunile cardurilor bancare in cadrul unei banci romanesti | 9.81 | 0 | 123 |
► Tehnicile de evidenta a decontarilor bancare | 9.83 | 0 | 117 |
► Inventarierea elementelor de activ si pasiv | 9.83 | 0 | 49 |
► Metodologia procesului de internet banking | 9.83 | 0 | 86 |
► Caracteristici ale sistemului financiar international | 9.81 | 0 | 87 |
► Abordarea manageriala in activitatea de creditare | 9.81 | 0 | 62 |
► Implicatiile si rolul FMI la nivel mondial | 9.84 | 0 | 148 |
► Sistemul monetar international - mecanisme, evolutie, perspective | 9.55 | 9 | 57 |
► Euro si integrarea monetara europena | 9.88 | 7 | 71 |
► Regimul fiscal al dividendelor | 9.68 | 0 | 45 |
► Institutii straine de credit extern | 9.85 | 0 | 89 |
Total lucrari de licenta finante-banci: 353
Media notelor: 9.84 / 10
Media notelor: 9.84 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.