Lucrari de licenta Geografie
Titlu | Nota | Comentarii | Pagini |
---|---|---|---|
► Aplicatiile grafice si cartografice ale elementelor cadastrale ale unui oras | 9.82 | 0 | 119 |
► Scara si managementul hazardelor naturale | 9.22 | 0 | 49 |
► Atmosfera ca potectoare a vietii | 9.95 | 0 | 63 |
► Geomorfologia bazinelor hidrografice | 9.84 | 0 | 74 |
► Analiza fizico-geografica privind valea unui rau | 9.81 | 0 | 128 |
► Starea de calitate a raului Doamnei pe baza analizei Macroobentosului | 9.95 | 0 | 87 |
► Exploatarea si folosirea spatiului cosmic | 9.82 | 0 | 74 |
► Sistemul economic al Italiei | 9.81 | 0 | 44 |
► Poluarea mediului | 10 | 7 | 83 |
► Padurile - proprietate privata in spiritul principiului continuitatii | 9.83 | 0 | 182 |
► Efectele traficului rutier asupra mediului | 9.9 | 0 | 34 |
► Studiu de caz privind pedogeografia luncii fluviilor | 9.21 | 0 | 56 |
► Solurile acide din Depresiunea Transilvaniei | 9.92 | 0 | 46 |
► Sighisoara - economia turismului | 9.75 | 0 | 56 |
► Impactul surselor de poluare in judetul Tulcea | 9.65 | 1 | 90 |
► Studiu de diagnoza si prognoza asupra teritoriului, populatiei si activitatilor in localitatea Pogoanele | 9.96 | 0 | 57 |
► Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale ale societatii Directia Apelor Siret | 9.94 | 0 | 46 |
► O abordare critica a contradictiilor globalizarii | 9.83 | 0 | 104 |
► Studiu de caz privind geografia urbana | 9.9 | 0 | 92 |
► Studiu de caz privind amenajari rurale pe un rau | 9.75 | 0 | 119 |
► Potentialul turistic al unor sisteme teritoriale | 9.84 | 0 | 103 |
► Habitatul uman de pe Valea Baboia | 9.45 | 0 | 87 |
► Amenajarile rurale in vaile raurilor | 9.81 | 0 | 119 |
► Prezentarea activitatii unui judet romanesc | 9.81 | 0 | 66 |
► Spectofotometrele si determinarea calitatii apelor si masurarea surselor de radiatie | 9.84 | 0 | 137 |
► Valea Latoritei | 9.75 | 3 | 88 |
► Studiul Fizico-geografic al comunei Zemes | 9.35 | 0 | 54 |
► Politica de mediu in Uniunea Europeana | 9.84 | 0 | 61 |
► Potentialul natural in dezvoltarea resurselor umane | 9.84 | 0 | 48 |
► Afectarea calitatii mediului de catre deseurile urbane solide | 9.82 | 0 | 96 |
Total lucrari de licenta geografie: 131
Media notelor: 9.78 / 10
Media notelor: 9.78 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.