Lucrari de licenta Medicina
Titlu | Nota | Comentarii | Pagini |
---|---|---|---|
► Glaucomul | 10 | 0 | 37 |
► Tratamentul balneofizioterapeutic in paralizzia faciala | 9.55 | 0 | 28 |
► Paralizia obstetricala de plex brahial tip Erb Duchenne | 10 | 0 | 78 |
► Etnofitoterapia romaneasca | 9.74 | 0 | 59 |
► Persoana cu handicap fizic realitati si perspective | 10 | 0 | 43 |
► Aparatul genital feminin | 9.72 | 0 | 65 |
► Ciroza hepatica | 9.46 | 0 | 46 |
► Chimioterapia in boala canceroasa | 9.9 | 0 | 80 |
► Studiu asupra diagnosticarii hemoragiei digestive superioare | 9.4 | 0 | 110 |
► Hernia de disc lombara | 9.82 | 0 | 64 |
► Diagnosticul pozitiv si diferential al Glomerulonefritei acute poststreptococice | 9.9 | 0 | 75 |
► Ingrijirea bolnavilor cu poliartrita reumatoida | 9.83 | 0 | 97 |
► Studiu asupra pacientilor cu HIV | 10 | 0 | 83 |
► Ingrijirea pacientilor cu pielonefrita | 9.72 | 0 | 58 |
► Ingrijirile acordate pacientelor cu diagnosticul de sarcina ectopica | 10 | 0 | 105 |
► Tratamentul cazurilor de rujeola | 9.83 | 0 | 34 |
► Glaucomul primitiv cu unghi deschis | 9.9 | 0 | 60 |
► Caz de intoxicatie cu plumb anorganic | 10 | 0 | 162 |
► Intoxicatia cu plumb anorganic | 9.87 | 0 | 162 |
► Retinopatia diabetica proliferativa | 9.72 | 0 | 81 |
► Obstructia congenitala a canalului lacrimo-nazal | 9.75 | 0 | 71 |
► Hemoragie digestiva superioara - Ingrijiri specifice asistentei medicale acordate pacientilor | 9.87 | 0 | 56 |
► Asfixia mecanica si modificarile anatomo-patologice | 9.82 | 0 | 29 |
► Nursing in pneumonia pneumococica la copil | 9.65 | 0 | 119 |
► Tiroida - boli autoimune | 9.65 | 0 | 63 |
► Aspectele generale ale tumorilor benigne laringiene | 9.62 | 0 | 103 |
► Delimitarea conditiei mentale a bolnavului cu schizofrenie prin evaluari psihologice | 10 | 0 | 93 |
► Aspecte ale ingrijirii pacientilor cu tulburari de sexualitate | 9.62 | 0 | 111 |
► Aspecte medico-legale asupra traumatismelor mecanice cauzate de arme albe | 10 | 0 | 61 |
► Complicatiile arsurilor si evolutia lor | 9.8 | 0 | 55 |
Total lucrari de licenta medicina: 374
Media notelor: 9.78 / 10
Media notelor: 9.78 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.