Referate Economie
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Riscul economic si financiar in activitatea firmei | 10.00 | Facultate | 13 |
► Strategii de actiune pe piete futures si options | 10.00 | Facultate | 98 |
► Prelucrarea masuratorilor conditionate | 10.00 | Facultate | 19 |
► Rolul ratei dobanzii in cadrul politicii monetare | 10.00 | Facultate | 26 |
► Constituirea societatii comerciale, obiect de activitate | 10.00 | Facultate | 21 |
► Cererea si oferta de capital | 9.87 | Facultate | 2 |
► Bugetul | 9.65 | Facultate | 2 |
► Strategii, tehnici si tactici in negocierile de afaceri | 10.00 | Facultate | 70 |
► Analiza riscului de faliment | 10.00 | Facultate | 14 |
► Valorile mobiliare | 9.89 | Facultate | 5 |
► What is business intelligence | 9.97 | Facultate | 3 |
► Politica agricola comuna | 10.00 | Facultate | 22 |
► Riscul in creditare | 10.00 | Facultate | 12 |
► Teoriile competitivitatii | 10.00 | Facultate | 60 |
► Diagnostic financiar | 10.00 | Facultate | 23 |
► Facilitati acordate intreprinderilor mici si mijlocii | 9.98 | Facultate | 2 |
► Motivatii de expansiune pentru corporatiile transnationale | 9.07 | Facultate | 4 |
► Tabloul macroeconomic | 9.90 | Facultate | 3 |
► Analiza si functionarea conturilor | 10.00 | Facultate | 18 |
► Stimularea intreprinzatorilor privati | 9.95 | Facultate | 8 |
► Rata dobanzii in cadrul economiei de piata | 10.00 | Facultate | 21 |
► Studiu de caz - mutatii calitative si cantitative | 9.99 | Facultate | 5 |
► Caracteristica si importanta ISO pentru organizatiile publice | 9.88 | Facultate | 17 |
► Evaziunea fiscala in Romania | 9.88 | Liceu | 4 |
► Afghan war's impact on global economy | 9.90 | Facultate | 9 |
► Relatia tensionata dintre nevoile nelimitate si raritatea resurselor | 9.95 | Facultate | 8 |
► Piata de capital - concept si trasaturi | 9.96 | Facultate | 5 |
► Evolutia ratei de dobanda pe piata monetara din Romania | 10.00 | Facultate | 32 |
► Analiza riscului economic si financiar | 10.00 | Facultate | 13 |
► Modalitati prin care banca influenta rata dobanzii | 10.00 | Facultate | 27 |
Total referate economie: 3545
Media notelor: 8.82 / 10
Media notelor: 8.82 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.