Referate Economie
Titlu | Nota | Nivel | Pagini |
---|---|---|---|
► Corelatia salarii-inflatie | 8.37 | Facultate | 3 |
► Conceptul de statistica si istoria dezvoltarii sale | 7.78 | Facultate | 8 |
► Analiza tranzactionala | 9.80 | Facultate | 3 |
► Fluctuatiile activitatii economice | 7.38 | Facultate | 4 |
► Operatiuni specifice pietei valutare | 9.36 | Facultate | 34 |
► Politica externa a lui Palmerston | 7.04 | Facultate | 5 |
► Forme competitive ale dezvoltarii sectorului economic | 9.20 | Facultate | 23 |
► Ce fel de economie? | 7.10 | Facultate | 4 |
► Protagonisti, indicatori si teorii macroeconomice | 8.44 | Facultate | 30 |
► Neofactorii de productie | 8.88 | Facultate | 8 |
► Combaterea evaziunii fiscale in Romania | 8.19 | Facultate | 12 |
► Structura pietei de capital - piata primara si secundara | 8.41 | Facultate | 3 |
► Prezentarea unui proiect de investitii si evaluarea acestuia - Studiu de fezabilitate | 7.99 | Facultate | 22 |
► Doctrine politice | 9.60 | Facultate | 4 |
► Mediul extern al intreprinderii - Studiu de caz la S.C. URSUS Breweries S.A. | 7.16 | Facultate | 12 |
► Finantele intreprinderii | 8.49 | Facultate | 40 |
► Afacere - educatia anteprenoriala | 8.04 | Facultate | 25 |
► Microeconomie - Nevoile umane si resursele societatii | 7.72 | Liceu | 4 |
► Integrare economica | 9.35 | Facultate | 27 |
► Comunicatiile firmei | 7.28 | Facultate | 61 |
► Subproductia , subcontractarea in afaceri economice internationale | 7.19 | Facultate | 64 |
► Inflatia in Romania | 8.84 | Facultate | 6 |
► Oferta de input | 7.96 | Facultate | 13 |
► Agenda Lisabona - Crestere economica stabilitate macroeconomica si coeziune sociala | 10.00 | Facultate | 8 |
► Aplicatiile teoriei alegerii consumatorului | 7.26 | Facultate | 10 |
► Reforma proprietatii in Romania | 10.00 | Facultate | 8 |
► Evolutii ale activitatii economice | 9.95 | Facultate | 20 |
► Teorii moderne in comertul international | 7.65 | Facultate | 9 |
► Mandru de a fi roman | 7.64 | Facultate | 2 |
► Economia Intreprinderii - SC Makida SRL | 10.00 | Facultate | 17 |
Total referate economie: 3545
Media notelor: 8.82 / 10
Media notelor: 8.82 / 10
Stiri
Home |
Termeni si conditii |
Politica de confidentialitate |
Cookies |
Help (F.A.Q.) |
Contact |
Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.